Beschrijving
F28WW-E
28° WWELD STICK NAILER-ST +CASE
Nagels WW 28°
Gereedschapsinformatie
Het meest verkochte stripapparaat van BOSTITCH heeft stripnagels onder een hoek van 28°. Men kan zowel een contact als sequentiële trekker voorzien bij deze machine.
De met draad gelaste stripnagels voor de F28WW-E, zijn met een gladde of geringde schacht en zowel electro-gegalvaniseerd, als ongegalvaniseerd verkrijgbaar.
Draadgelaste electro-coated zink nagels hebben een 8 micron dikke laag en bieden bescherming tegen corrosie, doch belangrijker is hun uitstekende prijs-kwaliteit verhouding.
Vermogenstype Pneumatisch
Gewicht 3.50 kg
Breedte 133 mm
Lengte 508 mm
Hoogte 355 mm
Magazijncapaciteit (Max) 90
WW 28 Bevestigingsmiddelen series:
Diameter (mm) 2.8 (Min) 3.3 (Max)
Lengte (mm) 50 (Min) 90 (Max)
Hoofd (mm) 7.5 (Min) 7.5 (Max)
Bindingstype Draadlas
Bindingshoek 28°
Werkzame druk 4.80 – 8.30 BAR
Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar 2.47
Draadtype luchtslangaansluiting 1/4 BSP
Geluid LPA 1sd 96.30 LWA 1sd 100.10 LPA 1s, 1m 87.10
Vibratie / Onzekerheid 2.47 / N/A m/s2
WW28° Bevestigingsmiddelen series
SKU / Diameter / Lengte / Kop / Afwerking / Bindingshoek / Aantal doos
S280R50 2.8 50 7.5 Ring Helder Draadlas 28° 2000
S280R50G8 2.8 50 7.5 Ring G8 Draadlas 28° 2000
S28055 2.8 55 7.5 Recht Helder Draadlas 28° 2000
S28060 2.8 60 7.5 Recht Helder Draadlas 28° 2000
S280R60G8 2.8 60 7.5 Ring G8 Draadlas 28° 2000
S28065 2.8 65 7.5 Recht Helder Draadlas 28° 2000
S280R65 2.8 65 7.5 Ring Helder Draadlas 28° 2000
S280R65G8 2.8 65 7.5 Ring G8 Draadlas 28° 2000
S31065 3.1 65 7.5 Recht Helder Draadlas 28° 2000
S28070 2.8 70 7.5 Recht Helder Draadlas 28° 2000
S280R70 2.8 70 7.5 Ring Helder Draadlas 28° 2000
S280R70G8 2.8 70 7.5 Ring G8 Draadlas 28° 2000
S31070 3.1 70 7.5 Recht Helder Draadlas 28° 2000
S310R70 3.1 70 7.5 Ring Helder Draadlas 28° 2000
S28075 2.8 75 7.5 Recht Helder Draadlas 28° 2000
S280R75 2.8 75 7.5 Ring Helder Draadlas 28° 2000
S280R75G8 2.8 75 7.5 Ring G8 Draadlas 28° 2000
S31075 3.1 75 7.5 Recht Helder Draadlas 28° 2000
S310R75 3.1 75 7.5 Ring Helder Draadlas 28° 2000
S310R75G8 3.1 75 7.5 Ring G8 Draadlas 28° 2000
S31080 3.1 80 7.5 Recht Helder Draadlas 28° 2000
S310R80 3.1 80 7.5 Ring Helder Draadlas 28° 2000
S31090 3.1 90 7.5 Recht Helder Draadlas 28° 2000
S31090G8 3.1 90 7.5 Recht G8 Draadlas 28° 2000
S310R90 3.1 90 7.5 Ring Helder Draadlas 28° 2000
S310R90G8 3.1 90 7.5 Ring G8 Draadlas 28° 2000
Bijkomende informatie
Barcode | |
---|---|
Leverancierscode | |
Artikelgroep | |
Merk |