Beschrijving
Standaardlader AL 101 STIHL AK systeem
ARTIKELNR. 48504302520
PRODUCTKENMERKEN
Compatibel met STIHL AK en AP accu’s
Snel afleesbare bedrijfsindicator met led
Kabelhaspel met klittenband
Standaardlader AL 101 voor STIHL AK en AP-accu’s.
Met statusaanduiding (led) en passieve accukoeling.
Klittenband voor het oprollen van de kabel.
De lader kan indien gewenst aan de wand bevestigd worden.
Technische data
Gewicht kg 0,7
Laadstroom A 1,6
Accu laadtijden AL 101
Laadtijd met AK 10 min 1) 80% 55 min 100 % 80 min
Laadtijd met AK 20 min 1) 80% 105 min 100 % 150 min
Laadtijd met AK 30 S min 1) 80% 160 min 100 % 205 min
Laadtijd met AP 20 min 1) 80% 125 min 100 % 160 min
Laadtijd met AP 30 min 1) 80% 235 min 100 % 295 min
Laadtijd met AP 200 S 1) 80% 150 min 100 % 200 min
Laadtijd met AP 300 S 1) 80% 230 min 100 % 300 min
Laadtijd met AP 500 S 1) 80% 280 min 100 % 355 min
Accu laadtijden AL 301 + AL 301-4
Laadtijd met AK 10 min 1) 80% 25 min 100 % 40 min
Laadtijd met AK 20 min 1) 80% 30 min 100 % 50 min
Laadtijd met AK 30 S min 1) 80% 35 min 100 % 60 min
Laadtijd met AP 20 min 1) 80% 30 min 100 % 50 min
Laadtijd met AP 30 min 1) 80% 60 min 100 % 80 min
Laadtijd met AP 200 S 1) 80% 40 min 100 % 55 min
Laadtijd met AP 300 S 1) 80% 55 min 100 % 80 min
Laadtijd met AP 500 S 1) 80% 70 min 100 % 90 min
Laadtijd met AR 2000 L 1) 80% 235 min 100 % 295 min
Laadtijd met AR 3000 L 1) 80% 340 min 100 % 425 min
Accu laadtijden AL 501
Laadtijd met AP 20 min 1) 80% 25 min 100 % 40 min
Laadtijd met AP 30 min 1) 80% 35 min 100 % 50 min
Laadtijd met AP 200 S 1) 80% 30 min 100 % 45 min
Laadtijd met AP 300 S 1) 80% 30 min 100 % 45 min
Laadtijd met AP 500 S 1) 80% 40 min 100 % 55 min
Laadtijd met AR 2000 L 1) 80% 120 min 100 % 160 min
Laadtijd met AR 3000 L 1) 80% 185 min 100 % 235 min
1) Laadtijd in minuten voor lading van 80 % en 100 %
Bijkomende informatie
| Gewicht | 1,28 kg |
|---|---|
| Barcode | |
| Leverancierscode | |
| Artikelgroep | |
| Merk |







